Büroflächen/ Düsseldorf/ Alea Offices – Schwannstraße 5
Kennung: 8077
Alea Offices – Schwannstraße 5
40476 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.OG | Büro | 897,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 3.OG | Büro | 1.120,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 4.OG | Büro | 1.120,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 17.OG | Büro | 825,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 7.OG | Büro | 838,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 2.OG | Büro | 1.120,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 11.OG | Büro | 838,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 6.OG | Büro | 1.046,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 1.OG | Büro | 1.109,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 13.OG | Büro | 825,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 9.OG | Büro | 838,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 8.OG | Büro | 838,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 5.OG | Büro | 1.120,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 10.OG | Büro | 838,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 14.OG | Büro | 825,00 m² | Q4 2028 | |||||
| EG | Büro | 988,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 15.OG | Büro | 825,00 m² | Q4 2028 | |||||
| 16.OG | Büro | 825,00 m² | Q4 2028 |
Zusatzflächen
| Geschoss | Flächenart | Freie Fläche | Miete von |
|---|---|---|---|
| ca. 7 Stk. | |||
| Innen | PKW Stellplätze | ca. 300 Stk. |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Zusatzinformation
- DGNB Gold angestrebt
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.





