- Büroflächen /
- Düsseldorf /
- GRIDD – Uerdinger Straße 88-92
Kennung: 7239
GRIDD – Uerdinger Straße 88-92
40474 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OG | Riegel | Büro | 1.380,00 m² | 19,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 6.OG | Riegel | Büro | 1.750,00 m² | 19,50 €/m² | Q2 2026 | |||
| 5.OG | Quadrat | Büro | 5.000,00 m² | 19,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | Quadrat | Büro | 5.000,00 m² | 19,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | Quadrat | Büro | 4.600,00 m² | 19,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | Riegel | Büro | 1.750,00 m² | 19,50 €/m² | 01.02.2026 | |||
| 4.OG | Riegel | Büro | 1.750,00 m² | 19,50 €/m² | 01.02.2026 | |||
| 1.OG | Quadrat | Büro | 1.300,00 m² | 19,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 6.OG | Quadrat | Büro | 4.700,00 m² | 19,50 €/m² | Q2 2026 | |||
| 5.OG | Riegel | Büro | 1.750,00 m² | 19,50 €/m² | 01.02.2026 | |||
| 2.OG | Riegel Süd | Büro | 1.750,00 m² | 19,50 €/m² | 01.02.2026 | |||
| 2.OG | Quadrat | Büro | 1.440,00 m² | 19,50 €/m² | ||||
| EG | Quadrat | Büro | 2.300,00 m² | 19,50 €/m² | kurzfristig |
Zusatzflächen
| Geschoss | Flächenart | Freie Fläche | Miete von |
|---|---|---|---|
| UG | Archiv | 3.527,00 m² | 8,00 €/m² |
| Innen | PKW Stellplätze | ca. 60 Stk. | 135,00 €/Stk. |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- Über das patentierte Lichtklimasegel kann die Raumtemperatur abgekühlt oder erwärmt werden, darüber hinaus wird die Luft pollenfrei gefiltert und befeuchtet.
- Elektronisches Zutrittskontrollsystem, 24 Stunden-Sicherheitsdienst, inkl. Videoüberwachung der Gebäudehülle
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.








