Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 92000
Logistikimmobilie - 45768 Marl
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hallenfläche | 10.704,40 m² | 01.01.2028 | ||||
| Bürofläche | 562,18 m² | 01.01.2028 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 22.777,14 m² | 01.01.2028 | ||||
| 2 | Hallenfläche | 23.000,68 m² | 01.01.2028 | ||||
| Bürofläche | 194,19 m² | 01.01.2028 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 22.950,94 m² | 01.01.2028 | ||||
| Bürofläche | 311,37 m² | 01.01.2028 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- 1.173 m² Gefahrstofflagerfläche (Hazardous Materials Storage) vorgesehen
- Temperaturgeführte Lagerzonen, darunter: – 1.200 m² bei 4–6 °C – 4.000 m² bei 4–8 °C – 4.800 m² bei 8–10 °C – 150 m² bei 14–16 °C (reduzierte lichte Höhe: 6 m)
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt


