Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

Hallenflächen/ Logistikimmobilie

Kennung: 85474

Logistikimmobilie - 47495 Rheinberg

Freie Hallenfläche
ca. 1.001,01 bis 59.184,49 m²
Bezug
Q1 2027
Provision
Provisionsfrei

Details

Eckdaten

Gesamtfläche
ca. 111.360 m²
Baujahr
2025
Freie Bürofläche
ca. 235,64 bis 6.775,93 m²
Freie Servicefläche
ca. 357,27 bis 12.971,62 m²
Freie Mezzaninefläche
ca. 208,33 bis 9.838,47 m²
Zertifizierung
DGNB Platin

Stellplätze

Anzahl Stellplätze
ca. 300

Flächenaufstellung

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
D Hallenfläche 1.054,29 m² Q2 2027
Bürofläche 235,64 m² Q2 2027
Mezzaninefläche 218,12 m² Q2 2027
Servicefläche 367,07 m² Q2 2027
C Hallenfläche 1.022,41 m² Q2 2027
Bürofläche 235,64 m² Q2 2027
Mezzaninefläche 208,33 m² Q2 2027
Servicefläche 357,27 m² Q2 2027
B Hallenfläche 1.037,02 m² Q2 2027
Bürofläche 235,64 m² Q2 2027
Mezzaninefläche 208,33 m² Q2 2027
Servicefläche 357,27 m² Q2 2027
A Hallenfläche 1.001,01 m² Q2 2027
Bürofläche 235,64 m² Q2 2027
Mezzaninefläche 218,12 m² Q2 2027
Servicefläche 367,07 m² Q2 2027
D2 Hallenfläche 1.368,57 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 623,24 m² Q4 2028
Servicefläche 772,19 m² Q4 2028
D1 Hallenfläche 1.318,29 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 623,24 m² Q4 2028
Servicefläche 772,19 m² Q4 2028
C2 Hallenfläche 1.100,85 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
C1 Hallenfläche 1.050,57 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
B4 Hallenfläche 1.148,02 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
B3 Hallenfläche 1.148,02 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
B2 Hallenfläche 1.371,63 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
B1 Hallenfläche 1.334,09 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
A4 Hallenfläche 1.148,02 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
A3 Hallenfläche 1.148,02 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
A2 Hallenfläche 1.371,63 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
A1 Hallenfläche 1.334,09 m² Q4 2028
Bürofläche 235,64 m² Q4 2028
Mezzaninefläche 420,68 m² Q4 2028
Servicefläche 569,63 m² Q4 2028
B Hallenfläche 9.093,44 m² Q1 2027
Bürofläche 613,17 m² Q1 2027
Mezzaninefläche 1.062,00 m² Q1 2027
Servicefläche 1.088,36 m² Q1 2027
A Hallenfläche 7.740,31 m² Q1 2027
Bürofläche 598,30 m² Q1 2027
Mezzaninefläche 918,83 m² Q1 2027
Servicefläche 918,66 m² Q1 2027
E Hallenfläche 7.819,04 m² Q1 2028
Bürofläche 582,75 m² Q1 2028
Mezzaninefläche 513,59 m² Q1 2028
Servicefläche 748,13 m² Q1 2028
D Hallenfläche 7.756,49 m² Q1 2028
Bürofläche 613,17 m² Q1 2028
Mezzaninefläche 513,59 m² Q1 2028
Servicefläche 748,13 m² Q1 2028
C Hallenfläche 7.818,68 m² Q1 2028
Bürofläche 598,30 m² Q1 2028
Mezzaninefläche 524,28 m² Q1 2028
Servicefläche 778,98 m² Q1 2028

Ausstattung

ca. 12.2 m Hallenhöhe UKB
ca. 6000 t/m² Bodentraglast
48 Rampentore
5 ebenerdige Sektionaltore
Wärmepumpe
LED Beleuchtung
WGK Klasse 3

Zusatzinformation

  • PV-Anlage
  • 3. u. 4. BA: je Einheit 1 Jumbo-Verladebrücke, 1 ebenerdiges Sektionaltor
  • 1. u. 2. BA: je 950 m² ein Rampentor, je Einheit 1 ebenerdiges Tor u. 2 Jumbo-Verladebrücken, 2 Ein-und Ausfahrtbereiche zum Hallenbereich
  • Hallenhöhe: 1. u. 2. BA: 12,20 m lichte Höhe, 3. u. 4. BA: 7,50 m Lagerguthöhe

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch

Lage und Anbindung

5 Fahrminuten
A57, A42, A40
25 Fahrminuten
Duisburg HBF
33 Fahrminuten
Düsseldorf Airport (DUS)

Energiekennzahlen

Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt