Kennung: 91305
Logistikimmobilie - 59494 Soest
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hallenfläche | 8.939,00 m² | 6,95 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 245,00 m² | 13,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 1.000,00 m² | 3,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 1 | Hallenfläche | 7.952,00 m² | 6,95 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 245,00 m² | 13,50 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 1.000,00 m² | 3,50 €/m² | Q2 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Mieterspezifischer Ausbau (WGK, Hallenhöhe, etc.) möglich
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





