- Büroflächen /
- Essen /
- ETEC – Kruppstraße 84-100
Kennung: 74511
ETEC – Kruppstraße 84-100
45145 Essen
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OG | H3,V4,H4 | Schulung/Büro | Büro | 723,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | H7 | Büro | 312,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 5.OG | H6 | Büro | 332,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | V7 | Büro | 174,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | V7 | Büro | 62,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | H6 | Büro | 244,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | H3 | Büro | 388,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 2.OG | H8 | Büro | 84,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 2.OG | H9 | Büro | 166,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 2.OG | H6 | Büro | 284,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | V6 | Büro | 322,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | H5 | Büro | 333,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | H4 | Büro | 340,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | V4 | Büro | 141,00 m² | 10,50 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.OG | H9 | Büro | 140,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | H9 | Büro | 30,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | V9 | Büro | 59,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | H8 | Büro | 123,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | V7 | Büro | 41,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | V3 | Büro | 15,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | H9 | Büro | 312,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | V9 | Büro | 29,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | V9 | Büro | 40,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | V8 | Büro | 42,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | V4 | Büro | 127,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 4. OG | H7 | Büro | 331,00 m² | 10,50 €/m² | kurzfristig |














