Kennung: 15042
Gewerbepark - 47877 Willich
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Freifläche | 2.300,00 m² | auf Anfrage | ||||
| 4 | Hallenfläche | 1.709,62 m² | 8,50 €/m² | 01.02.2027 | |||
| 1 | Hallenfläche | 1.721,18 m² | 01.06.2027 | ||||
| 2 | Hallenfläche | 571,62 m² | 01.06.2027 | ||||
| 3 | Hallenfläche | 1.132,62 m² | 01.06.2027 | ||||
| Bürofläche | 340,00 m² | 01.06.2027 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Es besteht die Möglichkeit, 2.300 m² befestigte Freifläche herzustellen
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt



