Kennung: 74986
Kettwiger Tor – Kettwiger Straße 2-10
45127 Essen
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.OG | Büro | 560,29 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| 4.OG | Büro | 241,61 m² | 13,00 €/m² | 01.06.2026 | ||||
| 2.OG | Büro | 200,92 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| EG | Verkaufsfläche | 67,04 m² | 27,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| EG / 1.UG | EZH | Büro | 211,09 m² | 01.01.2027 | ||||
| EG / 1.UG | EZH | Büro | 430,58 m² | 9,50 €/m² | auf Anfrage |










