Hallenflächen/ Essen/ Lager
Kennung: 91799
Lager - 45326 Essen
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC3 | Hallenfläche | 1.218,00 m² | 7,95 €/m² | 01.10.2026 | |||
| Bürofläche | 344,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 105,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| DC2.2 | Hallenfläche | 1.273,00 m² | 7,95 €/m² | 01.10.2026 | |||
| Bürofläche | 345,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 175,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| DC2.1 | Hallenfläche | 1.122,00 m² | 7,95 €/m² | 01.10.2026 | |||
| Bürofläche | 347,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 110,00 m² | 01.10.2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- RWA, begrünte Fassade, PV-Anlage
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt


