- Büroflächen /
- Düsseldorf /
- Creativ Center Düsseldorf – Hildebrandtstraße 4-24
Kennung: 7139
Creativ Center Düsseldorf – Hildebrandtstraße 4-24
40215 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG | Büro | 368,25 m² | 17,23 €/m² | kurzfristig | ||||
| DG | L-Haus | Büro | 461,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 | |||
| 4.OG | L-Haus links | Büro | 470,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 | |||
| 3.OG | Turmhaus | Büro | 410,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 | |||
| 3.OG | L-Haus links | Büro | 477,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 | |||
| 2.OG | L-Haus links | Büro | 495,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 | |||
| 2.OG | Turmhaus | Büro | 410,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 | |||
| 1.OG | Kesselhaus | Büro | 320,00 m² | 14,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | L-Haus links | Büro | 322,76 m² | 14,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | Turmhaus | Büro | 410,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 | |||
| 1.OG | Bogenhaus | Büro | 560,00 m² | 14,00 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | Kesselhaus | Büro | 240,00 m² | 14,00 €/m² | kurzfristig | |||
| EG - 1.OG | Kesselhaus | Büro | 760,00 m² | 14,00 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | Turmhaus | Büro | 259,00 m² | 14,00 €/m² | 01.01.2028 |
Zusatzflächen
| Geschoss | Flächenart | Freie Fläche | Miete von |
|---|---|---|---|
| Innen | PKW Stellplätze | ca. 25 Stk. | 75,00 €/Stk. |


