Kennung: 71694
SEGRO Park Düsseldorf Süd - 40589 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Hallenfläche | 982,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 07 | Hallenfläche | 711,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 146,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 146,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 06 | Hallenfläche | 710,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 143,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 143,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 05 | Hallenfläche | 982,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 04 | Hallenfläche | 982,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 03 | Hallenfläche | 711,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 159,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 143,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 02 | Hallenfläche | 710,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 161,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 146,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 01 | Hallenfläche | 982,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 04 | Hallenfläche | 999,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 220,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 03 | Hallenfläche | 723,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 158,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 143,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 02 | Hallenfläche | 899,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 278,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 299,00 m² | Q4 2027 | |||||
| 5.5-5.8 | Hallenfläche | 2.240,00 m² | 01.07.2027 | ||||
| Bürofläche | 807,00 m² | 01.07.2027 | |||||
| Servicefläche | 342,00 m² | 01.07.2027 | |||||
| CDGH | Hallenfläche | 1.769,00 m² | 01.07.2027 | ||||
| Bürofläche | 809,00 m² | 01.07.2027 | |||||
| Servicefläche | 224,00 m² | 01.07.2027 | |||||
| 3.2 | Hallenfläche | 2.913,00 m² | 01.07.2027 | ||||
| Bürofläche | 991,00 m² | 01.07.2027 | |||||
| Servicefläche | 660,00 m² | 01.07.2027 | |||||
| S | Hallenfläche | 225,00 m² | 10,25 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 89,00 m² | 14,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| Servicefläche | 59,00 m² | 11,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| 10.1 | Hallenfläche | 1.849,00 m² | 9,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 221,00 m² | 13,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| Servicefläche | 216,00 m² | kurzfristig | |||||
| 5.2+5.3 | Hallenfläche | 1.024,00 m² | 9,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 388,00 m² | 13,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| Servicefläche | 253,00 m² | kurzfristig | |||||
| 01 | Hallenfläche | 938,00 m² | Q4 2027 | ||||
| Bürofläche | 286,00 m² | Q4 2027 | |||||
| Servicefläche | 285,00 m² | Q4 2027 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Andienung über ebenerdige Sektionaltore und Rampen
- Teilweise WGK 3
- Fertigstellung Neubau Q4 2027
- Service-und Büroflächen anliegend der Hallenflächen
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch







