Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

Kennung 90211

Gewerbepark - 41460 Neuss

Freie Hallenfläche
ca. 740 – 27.657 m²
Miete Hallenfläche mtl.
9,50 €/m²
Bezug
ab Q2 2027
Provision
provisionspflichtig
Philipp Krömer

Philipp Krömer

Ihr Ansprechpartner

Details

Eckdaten

Baujahr
2025

Weitere Flächen

Freie Bürofläche
ca. 205 – 6.520 m²
Freie Servicefläche
ca. 205 – 6.520 m²
Freie Stellplätze
272 Stk.
Miete Bürofläche mtl.
14,50 €/m²
Miete Servicefläche mtl.
10,40 €/m²

Flächenaufstellung

Seitlich wischen für alle Spalten

EinheitFlächenartFreie FlächeTeilbar abMiete vonMiete bisBezug
7.4 Hallenfläche 750 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 215 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 215 m² 10,40 € ab Q2 2027
7.3 Hallenfläche 740 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 205 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 205 m² 10,40 € ab Q2 2027
7.2 Hallenfläche 1.486 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 310 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 310 m² 10,40 € ab Q2 2027
7.1 Hallenfläche 1.190 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 315 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 315 m² 10,40 € ab Q2 2027
6.2 Hallenfläche 1.926 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
6.1 Hallenfläche 1.550 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
5.2 Hallenfläche 1.926 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
5.1 Hallenfläche 1.550 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
4.2 Hallenfläche 1.926 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
4.1 Hallenfläche 1.550 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
3.2 Hallenfläche 1.550 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
3.1 Hallenfläche 1.550 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 370 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 370 m² 10,40 € ab Q2 2027
2.6 Hallenfläche 1.190 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 315 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 315 m² 10,40 € ab Q2 2027
2.5 Hallenfläche 1.170 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 310 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 310 m² 10,40 € ab Q2 2027
2.4 Hallenfläche 1.483 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 310 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 310 m² 10,40 € ab Q2 2027
2.3 Hallenfläche 1.170 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 310 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 310 m² 10,40 € ab Q2 2027
2.2 Hallenfläche 740 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 205 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 205 m² 10,40 € ab Q2 2027
2.1 Hallenfläche 750 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 215 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 215 m² 10,40 € ab Q2 2027
1.4 Hallenfläche 850 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 215 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 215 m² 10,40 € ab Q2 2027
1.3 Hallenfläche 880 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 210 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 210 m² 10,40 € ab Q2 2027
1.2 Hallenfläche 880 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 210 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 210 m² 10,40 € ab Q2 2027
1.1 Hallenfläche 850 m² 9,50 € ab Q2 2027
Bürofläche 215 m² 14,50 € ab Q2 2027
Servicefläche 215 m² 10,40 € ab Q2 2027

Ausstattungen

Gebäudeausstattung

ca. 8,00 m Hallenhöhe UKB
ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
22 Rampentore
22 ebenerdige Sektionaltore
Wärmepumpe
LED Beleuchtung

Zusatzausstattung

  • Photovoltaikanlage

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard, Ausbau nach Mieterwunsch

Lage und Anbindung

A57, A1 2 Fahrminuten
Neuss HBF 5 Fahrminuten
Düsseldorf Airport (DUS) 20 Fahrminuten

Energiekennzahlen

Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt.

Hinweise

Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. Anteon Immobilien übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten. Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.

Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Weitere passende Immobilien

Eine kleine Auswahl unserer Top-Objekte in Düsseldorf, Essen und Umgebung. Sorgfältig ausgewählt von unserem Expertenteam.

Lageplan