- Büroflächen /
- Düsseldorf /
- Grünstraße 6
Kennung: 90964
Grünstraße 6
40212 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.OG* | Büro | 145,09 m² | 27,90 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 4.OG* | Büro | 145,09 m² | 27,90 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 3.OG* | Büro | 148,36 m² | 27,90 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2. OG* | Büro | 145,04 m² | 27,90 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 1. OG* | Büro | 145,39 m² | 27,90 €/m² | Q2 2027 |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt
Zusatzinformation
- Bei den Grundrissen handelt es sich um Musterplanungen für eine Büro- oder Praxisnutzung.
- *Für die markierten Flächen liegt bereits eine Praxisnutzungsgenehmigung vor.


