Kennung: 7034
düwell – Grünstraße 15
40212 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OG | Büro | 4.300,00 m² | 1.100,00 m² | auf Anfrage | ||||
| 2.OG | Shop 11 | Verkaufsfläche | 97,00 m² | 10,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 2.OG | Shop 4 | Verkaufsfläche | 450,00 m² | 10,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | Shop 11 | Verkaufsfläche | 95,00 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | Shop 8 | Verkaufsfläche | 689,00 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | Shop 7 | Verkaufsfläche | 857,00 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.OG | Shop 6 | Verkaufsfläche | 239,00 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | Shop 6 E5 | Verkaufsfläche | 321,00 m² | 35,00 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | Shop 10.1 | Verkaufsfläche | 179,00 m² | 35,00 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | Shop 10.2 | Verkaufsfläche | 63,00 m² | 35,00 €/m² | kurzfristig |
Zusatzflächen
| Geschoss | Flächenart | Freie Fläche | Miete von |
|---|---|---|---|
| UG | Archiv | 178,00 m² | |
| Innen | PKW Stellplätze | ca. 5 Stk. | 150,00 €/Stk. |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- Bei der Fläche im 2.OG handelt es sich um eine Einzelhandelsfläche.







