- Büroflächen /
- Düsseldorf /
- Hofgarten Palais – Bleichstraße 8-10
Kennung: 7114
Hofgarten Palais – Bleichstraße 8-10
40211 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG | Büro | 1.160,99 m² | 425,10 m² | 34,00 €/m² | 35,00 €/m² | 01.01.2027 | ||
| Terrasse | 50,14 m² | 01.01.2027 | ||||||
| 3.OG+4.OG | Büro | 1.311,05 m² | 34,00 €/m² | 01.01.2027 | ||||
| Terrasse | 11,68 m² | 01.01.2027 | ||||||
| 3.OG | Büro | 1.190,27 m² | 344,82 m² | 34,00 €/m² | 35,00 €/m² | 01.01.2027 | ||
| 2.OG | Büro | 2.053,03 m² | 345,16 m² | 32,00 €/m² | 01.01.2027 | |||
| 1.OG | Büro | 889,34 m² | 32,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| Terrasse | 139,48 m² | kurzfristig | ||||||
| 1.OG | Bleichstraße | Büro | 416,81 m² | 32,00 €/m² | 01.01.2027 | |||
| 1.OG | Bleichstraße | Büro | 430,53 m² | 32,00 €/m² | 01.07.2028 | |||
| EG | Büro | 234,65 m² | 26,00 €/m² | 01.01.2027 |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- Das Haus verfügt über einen Glasfaseranschluss der Firma Colt.


